• TAC Filter kombinerer tilbake og
ejektor spyling med Bernoulli effekt
• Arbeider under lavt trykk
• Korrosjonsfritt og kjemisk
motstandsdyktig filterhus
På grunn av den unike teknologien vil rengjørings-syklusene bli lite påvirket selv ved lave trykk på sekundærsiden. Spylingen starter når dysen er i posisjon over silinnsatsen , noe som resulterer i best mulig rengjøring av filteret. Spylingen stopper når rengjøringsdysen beveger seg mellom silinnsatsene. Dette øker rengjøringskvaliteten på silene og reduserer mengden spylevann.
Standard for Aquafilter er en silinnstas av syrefast stål med en V-formet profil for effektiv filtrering og selvrensing av filteret. De spesialutviklede filterelementene er designet for effektiv filtrering med lavest mulig trykkfall. Filteret har en effektiv selvrensende prosess ved trykker så lavt som 0,4 bar.
Filterhuset er laget av høydensitetspolyetylen (HDPE), ett korrosjonsfritt og kjemisk motstandsdyktig materiale som er perfekt egnet for sjøvann.
Spesifikasjoner
Applikasjon | Vann |
Maks kapasitet ved 500 mµ | 5830 m3/t |
Filtreringsgrad | 10µm – 5mm |
Maks arbeidstrykk | 3 bar** |
Minimum tilbakespylingstrykk | 0,4 bar*** |
Materiale (Filterhus) | HDPE |
Maks arbeidstemp. | 55°C* |
Spyle medium | Vann (Filtrert) |
Aktivering av spyling | Tid, trykkfall eller manuelt |
Tilkoplinger | Flens, PN10 |
Silinnsats | Syrefast eller duplex stål**** |
Filter motor | Standard motor |
Motor | Posisjonert moment motor |
Utspylingsventil | Butterfly ventil med aktuator |
** Høytrykksversjoner på forespørsel
*** Med lavere vanntrykk kan en pumpe monteres før utspylingsventilen.
**** Andre materialer på forespørsel
AF500-TAC
Tilkobling | DN200* |
Filtreringsgrad [µm] | 10, 100, 300 |
Kapasitet [m3/h] | 40, 360, 876 |
H1 [mm] | 1780 |
Vekt [kg] (dry) | 80 |
LxW [mm] | 650×450 |
Kapasiteter kan justeres ved å endre begrensningsfaktorer som dimensjoner av innløp / utløp etc. Alle data i tabellen kan endres uten varsel.
AF630-TAC
Tilkobling | DN200* |
Filtreringsgrad [µm] | 10, 100, 300 |
Kapasitet [m3/h] | 65, 582, 1414 |
H1 [mm] | 1780 |
Vekt [kg] (dry) | 80 |
LxW [mm] | 650×450 |
Kapasiteter kan justeres ved å endre begrensningsfaktorer som dimensjoner av innløp / utløp etc. Alle data i tabellen kan endres uten varsel.
AF800-TAC
Tilkobling | DN500* |
Filtreringsgrad [µm] | 10, 100, 300 |
Kapasitet [m3/h] | 95, 854, 2076 |
H1 [mm] | 2200 |
Vekt [kg] (dry) | 660 |
LxW [mm] | 1000×900 |
Kapasiteter kan justeres ved å endre begrensningsfaktorer som dimensjoner av innløp / utløp etc. Alle data i tabellen kan endres uten varsel.
AF800-TAC(L)
Tilkobling | DN500* |
Filtreringsgrad [µm] | 10, 100, 300 |
Kapasitet [m3/h] | 134, 1203, 2935 |
H1 [mm] | 2700 |
Vekt [kg] (dry) | 660 |
LxW [mm] | 1000×900 |
Kapasiteter kan justeres ved å endre begrensningsfaktorer som dimensjoner av innløp / utløp etc. Alle data i tabellen kan endres uten varsel.
AF900-TAC
Tilkobling | DN600* |
Filtreringsgrad [µm] | 10, 100, 300 |
Kapasitet [m3/h] | 274, 2450, 2935 |
H1 [mm] | 2700 |
Vekt [kg] (dry) | 660 |
LxW [mm] | 1200×1000 |
Kapasiteter kan justeres ved å endre begrensningsfaktorer som dimensjoner av innløp / utløp etc. Alle data i tabellen kan endres uten varsel.
AF1200-TAC
Tilkobling | DN1000* |
Filtreringsgrad [µm] | 10, 100, 300 |
Kapasitet [m3/h] | 492, 4407, 5830 |
H1 [mm] | 3200 |
Vekt [kg] (dry) | 750 |
LxW [mm] | 1500×1300 |
Kapasiteter kan justeres ved å endre begrensningsfaktorer som dimensjoner av innløp / utløp etc. Alle data i tabellen kan endres uten varsel.